SILVER | 2023 |
PAR Wine Award International – WINE System AG, FRASDORF 2024
|
BRONZE | 2022 | DECANTER WORLD WINE AWARDS 2023
|
BRONZE | 2021 |
SABATINA, 32. Međunarodni susret vinogradara i vinara, VODICE 2022
|
BRONZE | 2021 |
DECANTER WORLD WINE AWARDS 2022
|
BRONZE | 2021 |
IWSC – International Wine & Spirit Competition, LONDON 2022
|
SILVER |
2021
|
IVino, Ocjenjivanje vina u bag-in-box pakiranju, 2022
|
SILVER |
2021
|
PAR Wine Award International – WINE System AG, FRASDORF 2022
|
SILVER | 2020 |
SABATINA, 31. Međunarodni susret vinogradara i vinara 2021
|
SILVER | 2020 | VINA OD DAVNINA, Revija vina hrvatskih autohtonih sorata, ZAGREB 2021 |
SILVER | 2020 | PAR Wine Award International – WINE System AG, FRASDORF 2021 |
BRONZE | 2020 | IWC – International Wine Challenge, LONDON 2021 |
BRONZE | 2019 | IWC – International Wine Challenge, LONDON 2020 |
BRONZE | 2019 | SABATINA, 30. Međunarodni susret vinogradara i vinara, SPLIT 2020 |
GOLD | 2018 | BUKALETA, Udruga vinara otoka Krka, KRK 2019 |
Za sudjelovanje | 2018 | SABATINA, 29. Međunarodni susret vinogradara i vinara, KAŠTELA-KLIS 2019 |
SILVER | 2018 | VINA OD DAVNINA, Revija vina hrvatskih autohtonih sorata, ZAGREB 2019 |
SILVER | 2018 | DIONIZIJANA, 24. Međunarodno ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića, SPLIT 2019 |
SILVER | 2017 | VINA OD DAVNINA, Revija vina hrvatskih autohtonih sorata, ZAGREB 2018 |
SILVER | 2015 | ZLATNA VINA ALPE ADRIA (The Golden Wines of Alps Adriatic) 2016 |
BRONZE | 2008 | NOVOSADSKI SAJAM, Međunarodni poljoprivredni sajam, 2010 |
SILVER | 2005 | VINOVITA, Međunarodni sajam vina i opreme za vinogradarstvo i vinarstvo, ZAGREB 2007 |
SILVER | 2005 | VINISTRA, Međunarodna izložba vina i vinarske opreme, 2006 |
SILVER | 2004 | SAJAM SPLIT, Međunarodno ocjenjivanje vina, SPLIT 2006 |
SILVER | 2003 | VINOVITA, Međunarodni sajam vina i opreme za vinogradarstvo i vinarstvo, ZAGREB 2004 |
SILVER | 2003 | SAJAM SPLIT, Međunarodno ocjenjivanje vina, SPLIT 2005 |
GOLD | 2003 | SABATINA, 14. Međunarodni susret vinogradara i vinara Jadrana, ZADAR 2004 |
SILVER | 2002 | SABATINA, Manifestacija vinogradara i vinara Jadrana, SPLIT |
SILVER | 2001 | VINISTRA, Međunarodna izložba vina i vinarske opreme, POREČ 2003 |
SILVER | 2001 | SAJAM SPLIT, Međunarodno ocjenjivanje vina, SPLIT 2003 |
SILVER | 2000 | SAJAM SPLIT, Međunarodno ocjenjivanje vina, SPLIT 2002 |
SILVER | 1999 | SAJAM SPLIT, Međunarodno ocjenjivanje vina, SPLIT 2001 |
BRONZE | 1998 | WINE MASTERS CHALLENGE 1999, Estoril, PORTUGAL |
GOLD | 1998 | SAJAM SPLIT, Međunarodno ocjenjivanje vina, SPLIT 2000 |
SILVER | 1993 | VINO U HRVATA, 1994 |
BRONZE | 2018 | DECANTER WORLD WINE AWARDS 2023
|
SILVER | 2018 |
SABATINA, 32. Međunarodni susret vinogradara i vinara
2022, VODICE 2022
|
SILVER | 2018 |
SABATINA, 31. Međunarodni susret vinogradara i vinara
2021
|
SILVER | 2018 |
SABATINA, 30. Međunarodni susret vinogradara i vinara,
SPLIT 2020
|
GOLD | 2018 |
VINA OD DAVNINA, Revija vina hrvatskih autohtonih sorata,
ZAGREB 2021
|
GOLD | 2018 |
PAR Wine Award International – WINE System AG,
FRASDORF 2021
|
BRONZE | 2018 |
IWSC, International Wine & Spirit Competition, LONDON
2020
|
DIPLOMA ZA SUDJELOVANJE | 2018 |
IWC LONDON, International Wine Challenge, LONDON
2021
|
GOLD | 2016 | BUKALETA, Udruga vinara otoka Krka, KRK 2019 |
SILVER | 2016 | PAR Wine Award International – WINE System AG, FRASDORF 2020, Njemačka |
SILVER | 2016 | VINA OD DAVNINA, Revija vina hrvatskih autohtonih sorata, ZAGREB 2019 |
SILVER | 2016 | DIONIZIJANA, 24. Međunarodno ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića, SPLIT 2019 |
CHAMPION | 2016 | SABATINA, 29. Međunarodni susret vinogradara i vinara, KAŠTELA-KLIS 2019 |
BEST SPARKLING WINE OF EASTERN EUROPE | 2016 | CHALLENGE EUPOSIA, XI Edizione 2018, VINITALY, VERONA 2019 |
BEST SPARKLING WINE OF EASTERN EUROPE | 2014 | CHALLENGE EUPOSIA, X Edizione 2017, VINITALY, VERONA 2017 |
GOLD | 2020 |
VINA OD DAVNINA, Revija vina hrvatskih autohtonih sorata,
ZAGREB 2021
|
SILVER | 2018 |
PAR Wine Award International 2021 – WINE System AG,
FRASDORF 2021
|
BRONZE | 2018 |
PAR Wine Award International 2022 – WINE System AG,
FRASDORF 2022
|
GOLD | 2018 |
SABATINA, 30. Međunarodni susret vinogradara i vinara,
SPLIT 2020
|
GOLD | 2018 |
SABATINA, 31. Međunarodni susret vinogradara i vinara,
CAVTAT 2021
|
SILVER | 2018 |
SABATINA, 32. Međunarodni susret vinogradara i vinara,
VODICE 2022
|
GOLD | 2018 |
DECANTER WORLD WINE AWARDS 2022
|
TOP GOLD | 2018 |
DECANTER WORLD WINE AWARDS 2023
|
GOLD | 2018 |
PAR Wine Award International 2024 – WINE System AG,
FRASDORF 2024
|
BRONZE | 2021 |
DECANTER WORLD WINE AWARDS 2023
|
SILVER | 2021 |
SABATINA, 32. Međunarodni susret vinogradara i vinara
2022, VODICE 2022
|
SILVER | 2021 |
PAR Wine Award International 2022 – WINE System AG,
FRASDORF 2022
|
BRONZE | 2020 |
IWSC – International Wine & Spirit Competition, LONDON
2022
|
SILVER | 2020 |
SABATINA, 31. Međunarodni susret vinogradara i vinara
2021
|
SILVER | 2018 |
PAR Wine Award International 2022 – WINE System AG,
FRASDORF 2022
|
GOLD | 2018 |
VINA OD DAVNINA, Revija vina hrvatskih autohtonih sorata,
ZAGREB 2021
|
GOLD | 2018 |
PAR Wine Award International 2020 – WINE System AG,
FRASDORF 2020
|
SILVER | 2017 |
VINA OD DAVNINA, Revija vina hrvatskih autohtonih sorata,
ZAGREB 2019
|
BRONZE | 2017 | DIONIZIJANA, 24. Međunarodno ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića, SPLIT 2019 |
SILVER | 2016 | BUKALETA, Udruga vinara otoka Krka, BAŠKA 2017 |
Diploma za kvalitetu proizvoda | 2010 | DECANTER WORLD WINE AWARDS 2010 |
Diploma za kvalitetu proizvoda | 2008 | SABATINA, Međunarodni susret vinogradara i vinara, 2008 |
SILVER | 2005 | VINOVITA, Međunarodni sajam vina i opreme za vinogradarstvo i vinarstvo, ZAGREB 2007 |
Gospoja © 2023